2012 | [ Ïóáëèöèñòèêà | Ñóïåðêóáîê Êàçàõñòàíà | Ïðåìüåð-ëèãà — Ïåðâàÿ ëèãà | Êóáîê Êàçàõñòàíà ] |
[ Ëó÷øèé ôóòáîëèñò ñåçîíà | 33 ëó÷øèõ | Ìåæäóíàðîäíûå êëóáíûå òóðíèðû | Ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà ] |
1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË | ||||||
ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||||
3:1 | ÆÅÒÛÑÓ | |||||||||
ÆÅÒÛÑÓ | ||||||||||
1:1, 2:0 | ÆÅÒÛÑÓ | |||||||||
ÊÛÇÛËÆÀÐ | ||||||||||
2:0 | ÒÀÐÀÇ | |||||||||
ÒÀÐÀÇ | ||||||||||
1:1, 1:0 | ØÀÕҨР| |||||||||
ÖÑÊÀ | ||||||||||
5:3 | ÖÑÊÀ | |||||||||
ÁÀÉÒÅÐÅÊ | ||||||||||
4:0, 3:0 | ØÀÕҨР| |||||||||
ÑÏÀÐÒÀÊ | ||||||||||
2:0 | ØÀÕҨР| |||||||||
ØÀÕҨР| ||||||||||
1:2, 2:0 | ÀÑÒÀÍÀ | |||||||||
ÀÊÒÎÁÅ-ÆÀÑ | ||||||||||
2:0 | ÊÀÉÑÀÐ | |||||||||
ÊÀÉÑÀÐ | ||||||||||
2:0, 0:1 | ÊÀÉÑÀÐ | |||||||||
ÊÛÐÀÍ | ||||||||||
4:2 | ÊÀÉÐÀÒ | |||||||||
ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||||
0:1, 4:1 | ÀÑÒÀÍÀ | |||||||||
ÀÊ ÁÓËÀÊ | ||||||||||
2:1 | ÀÊ ÁÓËÀÊ | |||||||||
ÁÓËÀÒ ÀÌÒ | ||||||||||
1:1, 2:0 | ÀÑÒÀÍÀ | |||||||||
ÀÑÒÀÍÀ-1964 | ||||||||||
1:0 | ÀÑÒÀÍÀ | |||||||||
ÀÑÒÀÍÀ | ||||||||||
2:0 | ÀÑÒÀÍÀ | |||||||||
ÊÀÉÐÀÒ-ÀÊÀÄÅÌÈß | ||||||||||
1:0 | ÊÀÉÐÀÒ-ÀÊÀÄÅÌÈß | |||||||||
ÀÒÛÐÀÓ | ||||||||||
4:1, 4:0 | ÈÐÒÛØ | |||||||||
ÝÊÈÁÀÑÒÓÇ | ||||||||||
4:1 | ÈÐÒÛØ | |||||||||
ÈÐÒÛØ | ||||||||||
3:0, 0:1 | ÈÐÒÛØ | |||||||||
ÈËÅ-ÑÀÓËÅÒ | ||||||||||
3:0 | ÎÊÆÅÒÏÅÑ | |||||||||
ÎÊÆÅÒÏÅÑ | ||||||||||
3:1, 0:1 | ÒÎÁÎË | |||||||||
ÒÎÁÎË | ||||||||||
5:0, 2:3 | ÈÐÒÛØ | |||||||||
ÁÈIÊ | ||||||||||
4:1 | ÀÊÒÎÁÅ | |||||||||
ÀÊÒÎÁÅ | ||||||||||
5:0, 2:0 | ÀÊÒÎÁÅ | |||||||||
ËÀØÛÍ | ||||||||||
2:0 | ËÀØÛÍ | |||||||||
ÑÓÍÊÀÐ | ||||||||||
0:0, 1:0 | ÀÊÒÎÁÅ | |||||||||
ÊÀÑÏÈÉ | ||||||||||
3:1 | ÀÊÆÀÉÛÊ | |||||||||
ÀÊÆÀÉÛÊ | ||||||||||
2:1, 5:0 | ÎÐÄÀÁÀÑÛ | |||||||||
ÎÐÄÀÁÀÑÛ | ||||||||||
1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË |
Äîìà è ñòåíû ïîìîãàþò. "Àñòàíà Àðåíû" – Ñ. Ñàðñåêîâ