1994 | [ ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà: Âûñøàÿ ëèãà — Ïåðâàÿ ëèãà | Êóáîê Êàçàõñòàíà ] |
[ 33 ëó÷øèõ | Ìåæäóíàðîäíûå êëóáíûå òóðíèðû | Ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà ] |
1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË | |||||
ÀÍÑÀÒ | |||||||||
+:- | ÀÍÑÀÒ | ||||||||
ÅÍÁÅÊ | |||||||||
0:0, 3:0 | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||
ÊÀÉÍÀÐ | |||||||||
0:2, +:- | ÊÀÐÀ×ÀÃÀÍÀÊ | ||||||||
ÊÀÐÀ×ÀÃÀÍÀÊ | |||||||||
+:- | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||
ÂÎÑÒÎÊ | |||||||||
1:1, 2:1 | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||
ÆÈÃÅÐ | |||||||||
10:1, 1:2 | ÆÈÃÅÐ | ||||||||
ÅÑÈËÜ | |||||||||
2:0, 0:1 | ÆÈÃÅÐ | ||||||||
ÅËÈÌÀÉ | |||||||||
1:0, 2:3 | ÅËÈÌÀÉ | ||||||||
ÒÀÐÀÇ | |||||||||
1:0, 0:0 | ØÀÕҨР| ||||||||
ØÀÕҨР| |||||||||
+:- | ØÀÕҨР| ||||||||
ÀÊ-ÑÓ | |||||||||
+:- | ØÀÕҨР| ||||||||
ÍÀÌÛÑ | |||||||||
+:- | ÍÀÌÛÑ | ||||||||
ÊÀÉÑÀÐ | |||||||||
1:0 | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||
ÀÊÒÞÁÈÍÅÖ | |||||||||
1:0, 2:1 | ÀÊÒÞÁÈÍÅÖ | ||||||||
ÊÀÉÐÀÒ | |||||||||
5:1, 2:1 | ÀÊÒÞÁÈÍÅÖ | ||||||||
ÁÀÒÛÐ | |||||||||
2:1, 2:1 | ÕÈÌÈÊ | ||||||||
ÕÈÌÈÊ | |||||||||
3:1, 1:2 | ÀÊÒÞÁÈÍÅÖ | ||||||||
ÑÊÈÔ-ÎÐÄÀÁÀÑÛ | |||||||||
+:- | ÑÊÈÔ-ÎÐÄÀÁÀÑÛ | ||||||||
ÓÐÀËÅÖ | |||||||||
3:0, 4:0 | ÀÊÒÞÁÈÍÅÖ | ||||||||
ßÑÑÛ | |||||||||
3:0, 1:1 | ßÑÑÛ | ||||||||
ÆÀËÛÍ | |||||||||
3:0, 3:2 | ßÑÑÛ | ||||||||
ÃÎÐÍßÊ | |||||||||
2:0, 1:2 | ÃÎÐÍßÊ | ||||||||
ÊÎÊØÅÒÀÓ | |||||||||
3:3, +:- | ÌÓÍÀÉØÛ | ||||||||
ÁÓËÀÒ | |||||||||
+:- | ÁÓËÀÒ | ||||||||
ÖÅÑÍÀ | |||||||||
2:2, +:- | ÌÓÍÀÉØÛ | ||||||||
ÔÅÐÐÎ | |||||||||
2:2, 4:2 | ÌÓÍÀÉØÛ | ||||||||
ÌÓÍÀÉØÛ | |||||||||
1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË |
Ïàðàä îòêàçîâ è íåîæèäàííûé "Âîñòîê" – Ñ. Ñàðñåêîâ